PROCESSOS E PRODUTOS
| Parâmetros de teste | Instrumento | Frequência de teste I * | Frequência de teste II * |
|---|---|---|---|
| Finura da fibra da fita alimentada | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
| Comprimento da fibra da fita alimentada | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
| Densidade linear da manta - título | USTER® AUTOSORTER 6 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
| Comprimento da fibra da manta | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
| Teor de fibras curtas da manta | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
| Neps na manta | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
* A frequência de teste é influenciada pela velocidade de produção, idade da máquina e
nível de qualidade a ser alcançado.
Para máquinas de alta produção, máquinas mais antigas e alto nível de qualidade, a Uster Technologies recomenda
a frequência de teste I.
Imprimir