PROCESSOS E PRODUTOS
Parâmetros de teste | Instrumento | Frequência de teste I * | Frequência de teste II * |
---|---|---|---|
Quantidade de resíduos | Balance | Semanalmente | A cada 2 semanas |
Comprimento da fibra da fita | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
Teor de fibras curtas da fita | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
Neps na fita | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
Teor de impurezas na fita | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
Titulo da fita | USTER® AUTOSORTER 6 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
Regularidade da fita | USTER® TESTER 6 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
Diagrama de massa da fita | USTER® TESTER 6 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
Espectrograma da fita | USTER® TESTER 6 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
Comprimento da fibra nos resíduos | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
Teor de fibras curtas nos resíduos | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
* A frequência de teste é influenciada pela velocidade de produção, idade da máquina e
nível de qualidade a ser alcançado.
Para máquinas de alta produção, máquinas mais antigas e alto nível de qualidade, a Uster Technologies recomenda
a frequência de teste I.
Imprimir