PROCESSOS E PRODUTOS
| Parâmetros de teste | Instrumento | Frequência de teste * |
|---|---|---|
| Finura da fibra (micronaire) | USTER® HVI 1000 | 100% - 20% de todos os fardos usados por lote é o recomendado |
| Neps | USTER AFIS PRO 2 | |
| Maturidade | USTER® HVI 1000 | |
| Comprimento da fibra (UHML) | USTER® HVI 1000 | |
| Índice de fibras curtas | USTER® HVI 1000 | |
| Resistência | USTER® HVI 1000 | |
| Alongamento | USTER® HVI 1000 | |
| Cor (reflectância, amarelamento, grau) | USTER® HVI 1000 | |
| Impurezas (contagem, área, grau) | USTER® HVI 1000 | |
| Reflectância UV | USTER® HVI 1000 |
* A frequência do teste é influenciada pelos requisitos de qualidade da fábrica e pela variação dentro dos lotes.
A Uster Technologies recomenda testar pelo menos 20% dos fardos por lote.
Imprimir