PROCESSOS E PRODUTOS
Parâmetros de teste | Instrumento | Frequência de teste I * | Frequência de teste II * |
---|---|---|---|
Título do pavio | USTER® AUTOSORTER 6 | Semanalmente | A cada 2 semanas |
Variação de massa do pavio CVm | USTER® TESTER 6 | A cada 2 meses cada posição | A cada 4 meses cada posição |
Espectrograma ad fibra no pavio | USTER® TESTER 6 | A cada 2 meses cada posição | A cada 4 meses cada posição |
Comprimento da fibra no pavio | USTER AFIS PRO 2 | A cada 2 semanas | Mensalmente |
teor de fibras curtas no pavio | USTER AFIS PRO 2 | A cada 2 semanas | Mensalmente |
Neps no pavio | USTER AFIS PRO 2 | A cada 2 semanas | Mensalmente |
* A frequência do teste é influenciada pelos requisitos de qualidade da fábrica e pela
variação dentro dos lotes.
A Uster Technologies recomenda testar pelo menos 20% dos fardos por lote.
Imprimir