PROCESSOS E PRODUTOS
| Parâmetros de teste | Instrumento | Frequência de teste I * | Frequência de teste II * |
|---|---|---|---|
| Titulo do fio | USTER® TESTER 6/ USTER® AUTOSORTER 6 | 2 - 3 vezes por semana 8 –10 bobinas | Semanalmente 8 –10 bobinas |
| Torsão | USTER® ZWIGLE Torsão TESTER 6 | 2 - 3 vezes por semana 8 –10 bobinas | Semanalmente 8 –10 bobinas |
| Regularidade | USTER® TESTER 6 | 2 - 3 vezes por semana 8 –10 bobinas | Semanalmente 8 –10 bobinas |
| Pontos finos | USTER® TESTER 6 | 2 - 3 vezes por semana 8 –10 bobinas | Semanalmente 8 –10 bobinas |
| Pontos grossos | USTER® TESTER 6 | 2 - 3 vezes por semana 8 –10 bobinas | Semanalmente 8 –10 bobinas |
| Neps | USTER® TESTER 6 | 2 - 3 vezes por semana 8 –10 bobinas | Semanalmente 8 –10 bobinas |
| Diâmetro do fio | USTER® TESTER 6 OM Module | 2 - 3 vezes por semana 8 –10 bobinas | Semanalmente 8 –10 bobinas |
| Forma do fio | USTER® TESTER 6 OM Module | 2 - 3 vezes por semana 8 –10 bobinas | Semanalmente 8 –10 bobinas |
| Pilosidade | USTER® TESTER 6 OM Module | 2 - 3 vezes por semana 8 –10 bobinas | Semanalmente 8 –10 bobinas |
| Resistência do fio | USTER® TENSORAPID 5/ USTER® TENSOJET 5 | Semanalmente 8 –10 bobinas | Semanalmente 8 –10 bobinas |
| Alongamento do fio | USTER® TENSORAPID 5/ USTER® TENSOJET 5 | Semanalmente 8 –10 bobinas | Semanalmente 8 –10 bobinas |
* A frequência de teste é influenciada pela velocidade de produção, idade da máquina e
nível de qualidade a ser alcançado.
Para máquinas de alta produção, máquinas mais antigas e alto nível de qualidade, a Uster Technologies recomenda
a frequência de teste I.
Imprimir