PROCESSOS E PRODUTOS
Parâmetros de teste | Instrumento | Frequência de teste I * | Frequência de teste II * |
---|---|---|---|
Titulo da fita | USTER® AUTOSORTER 6 | Diariamente | Semanalmente |
Regularidade da fita | USTER® TESTER 6 | Semanalmente ** | Mensalmente |
Diagrama de massa da fita | USTER® TESTER 6 | Semanalmente ** | Mensalmente |
Espectrograma da fita | USTER® TESTER 6 | Semanalmente ** | Mensalmente |
Pontos grossos na fita | USTER® TESTER 6 | Semanalmente ** | Mensalmente |
Neps | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente ** | A cada 2 semanas |
Comprimento da fibra | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente ** | A cada 2 semanas |
Teor de fibras curtas | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente ** | A cada 2 semanas |
Teor de fibras imaturas | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente ** | A cada 2 semanas |
Relação de maturidade | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente ** | A cada 2 semanas |
Teor de impurezas | USTER AFIS PRO 2 | Semanalmente ** | A cada 2 semanas |
Perdas | Balance | Semanalmente ** | A cada 2 semanas |
* A frequência de teste é influenciada pela velocidade de produção, idade da máquina e
nível de qualidade a ser alcançado.
Para máquinas de alta produção, máquinas mais antigas e alto nível de qualidade, a Uster Technologies recomenda
a frequência de teste I.
Imprimir