PROCESSOS E PRODUTOS
| Parâmetros de teste | Instrumento | Verificação online | Frequência de teste I* | Frequência de teste II* |
|---|---|---|---|---|
| Titulo do fio | USTER® TESTER 6 | USTER® QUANTUM 4.0 | 2 vezes por semana6 –10 pkg. | Semanalmente 6 –10 pkg. |
| Regularidade | USTER® TESTER 6 | USTER® QUANTUM 4.0 | 2 vezes por semana6 –10 pkg. | Semanalmente 6 –10 pkg. |
| Pontos finos e grossos | USTER® TESTER 6 | USTER® QUANTUM 4.0 | 2 vezes por semana6 –10 pkg. | Semanalmente 6 –10 pkg. |
| Neps | USTER® TESTER 6 | USTER® QUANTUM 4.0 | 2 vezes por semana6 –10 pkg. | Semanalmente 6 –10 pkg. |
| Pilosidade | USTER® TESTER 6 | USTER® QUANTUM 4.0 | 2 vezes por semana6 –10 pkg. | Semanalmente 6 –10 pkg. |
| Resistência do fio/Alongamento | USTER® TENSORAPID 5/ USTER® TENSOJET 5 | 2 vezes por semana6 –10 pkg. | Semanalmente 6 –10 pkg. | |
| Resistência a emenda (splice)** | USTER® TENSORAPID 5/ USTER® TENSOJET 5 | 2 vezes por semana6 –10 pkg. | Semanalmente 6 –10 pkg. | |
| Defeitos periódicos | USTER® CLASSIMAT 5 | USTER® QUANTUM 4.0 | Semanalmente 6 packages*** | Semanalmente 6 packages*** |
| Fibras estranhas | USTER® CLASSIMAT 5 , FF module | USTER® QUANTUM 4.0 | Semanalmente 6 packages*** | Semanalmente 6 packages*** |
| Fibras de polipropileno | USTER® CLASSIMAT 5 , PP module | USTER® QUANTUM 4.0 | Semanalmente 6 packages*** | Semanalmente 6 packages*** |
* A frequência de teste é influenciada pela velocidade de produção, idade da máquina e
nível de qualidade a ser alcançado.
Para máquinas de alta produção, máquinas mais antigas e alto nível de qualidade, a Uster Technologies recomenda
a frequência de teste I.
** A resistência da emenda deve ser testada após a manutenção e troca do artigo, além das verificações
periódicas.
*** O comprimento mínimo para USTER® CLASSIMAT 5 é de 200 km. O número de pacotes deve ser adaptado de acordo.
Imprimir