PROCESSOS E PRODUTOS
Parâmetros de teste | Instrumento | Frequência de teste I * | Frequência de teste II * |
---|---|---|---|
Finura da fibra | USTER AFIS PRO 2 | A cada 2 semanas | Mensalmente |
Neps | USTER AFIS PRO 2 | A cada 2 semanas | Mensalmente |
Seed coat neps | USTER TESTER 6 | A cada 2 semanas | Mensalmente |
Comprimento da fibra | USTER AFIS PRO 2 | A cada 2 semanas | Mensalmente |
Teor de fibras curtas | USTER AFIS PRO 2 | A cada 2 semanas | Mensalmente |
Teor de impurezas e pó | USTER AFIS PRO 2 | A cada 2 semanas | Mensalmente |
Perdas | Balance | A cada 2 semanas | Mensalmente |
Fibras estranhas | USTER® JOSSI VISION SHIELD 2 | Online | |
Fibras sintéticas (PP) | USTER® JOSSI MAGIC EYE 2 | Online |
* A frequência de teste é influenciada pela velocidade de produção, idade da máquina e
nível de qualidade a ser alcançado.
Para máquinas de alta produção, máquinas mais antigas e alto nível de qualidade, a Uster Technologies recomenda
a frequência de teste I.
Imprimir